鏈上交易量
-0.30%$1819.96億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.81萬0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | $16.49萬 | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $3507.81萬0.01118 | +3.52% | 0.01118+3.52% | $1109.23萬 | $48.93萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $11.48億0.01534 | +1.61% | 0.01534+1.61% | $2338.85萬 | $100.69萬 | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $11.83萬0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | $21.54萬 | $523.59 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1944.01萬0.0006196 | -0.78% | 0.0006196-0.78% | $376.24萬 | $18.13萬 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $13.46萬0.0000042940 | 0.00% | 0.00000429400.00% | $16.27萬 | $2,036.3 | ||
![]() PUSH F228....pump | $10.26萬0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | $15.44萬 | $4.78 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.48萬0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | $23.82萬 | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1875.18萬0.00000597 | +0.78% | 0.00000597+0.78% | $408.89萬 | $9.01萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $2904.31萬0.03000 | +9.11% | 0.03000+9.11% | $243.65萬 | $105.96萬 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $20.63萬0.0000065900 | +8.14% | 0.0000065900+8.14% | $30.98萬 | $35.14 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $5950.74萬0.03435 | +0.38% | 0.03435+0.38% | $900.43萬 | $138.9萬 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $81.79萬0.00002660 | -14.41% | 0.00002660-14.41% | $41.44萬 | $6.18萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $5969.49萬0.001902 | -2.41% | 0.001902-2.41% | $2135.19萬 | $85.85億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $50.91億48.02 | -0.02% | 48.02-0.02% | $1.21億 | $26.31億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $874.68萬0.0003485 | -3.77% | 0.0003485-3.77% | $40.8萬 | $6,590.67 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $24.20萬0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | $33.87萬 | $108.18 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $14.13萬0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | $19.72萬 | $1,182.39 |




























