熱門榜
無數據
漲幅榜
無數據
跌幅榜
無數據
XAUUSD 最新價
+1.82%5,279.13
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 價格區間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV 安碩白銀信托 ETF | 84.99$2,666.20 | +5.64% | 84.99+5.64% | $2,471.70$2,674.67 | ||
![]() MRNA 莫德納 | 53.66$1,683.35 | +4.51% | 53.66+4.51% | $1,593.63$1,683.98 | ||
![]() NFLX Netflix | 95.55$2,997.47 | +4.11% | 95.55+4.11% | $2,653.65$3,030.10 | ||
![]() SPOT Spotify | 514.94$16,154.03 | +3.89% | 514.94+3.89% | $14,461.27$16,154.03 | ||
LITE Lumentum | 700.26$21,967.65 | +3.82% | 700.26+3.82% | $20,987.31$22,382.99 | ||
COHR Coherent | 258.93$8,122.82 | +3.51% | 258.93+3.51% | $7,751.70$8,630.39 | ||
MRVL Marvell Technology | 81.38$2,552.95 | +3.40% | 81.38+3.40% | $2,430.92$2,575.53 | ||
![]() ABBV AbbVie | 232.08$7,280.51 | +3.28% | 232.08+3.28% | $6,970.88$7,282.39 | ||
LLY Eli Lilly & Co. | 1,051.99$33,001.66 | +2.93% | 1,051.99+2.93% | $31,618.84$33,001.66 | ||
![]() WMT 沃爾瑪 | 127.84$4,010.43 | +2.79% | 127.84+2.79% | $3,888.71$4,014.82 | ||
![]() XOM 埃克森美孚 | 152.50$4,784.03 | +2.66% | 152.50+2.66% | $4,631.26$4,815.40 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 658.08$20,644.43 | +2.56% | 658.08+2.56% | $19,947.69$20,654.47 | ||
![]() UNH UnitedHealth Group | 293.27$9,200.09 | +2.30% | 293.27+2.30% | $8,798.85$9,202.28 | ||
AZN AstraZeneca | 208.45$6,539.22 | +2.19% | 208.45+2.19% | $6,388.96$6,581.26 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 167.20$5,245.18 | +2.10% | 167.20+2.10% | $5,094.29$5,245.18 | ||
![]() JNJ 嬌生 | 248.43$7,793.42 | +2.03% | 248.43+2.03% | $7,595.79$7,794.05 | ||
![]() PFE 輝瑞 | 27.65$867.40 | +2.02% | 27.65+2.02% | $841.68$867.40 | ||
![]() T AT&T | 28.01$878.69 | +2.00% | 28.01+2.00% | $860.81$882.77 | ||
![]() MCD 麥當勞 | 341.06$10,699.29 | +1.95% | 341.06+1.95% | $10,365.51$10,700.55 | ||
![]() CSCO 思科 | 79.32$2,488.32 | +1.90% | 79.32+1.90% | $2,425.27$2,492.72 |













