Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫125.49T , đã thay đổi -1.80% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫119.42B, đã thay đổi +0.63% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫11.43 | -0.15% | ₫397.16K | ₫1.85B | Chi tiết | ||
| ₫19.56 | -0.48% | ₫391.35K | ₫978.45M | Chi tiết | ||
| ₫8.28 | -1.32% | ₫1.70M | ₫882.04M | Chi tiết | ||
| ₫82.24 | -8.56% | ₫61.56M | ₫608.17M | Chi tiết | ||
| ₫10,626.53 | +0.38% | ₫29.76M | ₫510.25M | Chi tiết | ||
| ₫5.89 | -1.81% | ₫723.82K | ₫459.25M | Chi tiết | ||
| ₫179.23 | -- | ₫34.06K | ₫434.74M | Chi tiết | ||
| ₫4.81 | -50.43% | ₫1.52B | ₫225.84M | Chi tiết | ||
| ₫0.8415 | -- | ₫268.03K | ₫131.50M | Chi tiết | ||
| ₫0.3348 | -20.63% | ₫930.59K | ₫126.24M | Chi tiết | ||
| ₫0.766 | +61.11% | ₫41.44M | ₫113.46M | Chi tiết | ||
| ₫335.96 | +0.6% | ₫110.91K | ₫99.00M | Chi tiết | ||
| ₫2.91 | +0.041% | ₫232.38K | ₫33.76M | Chi tiết | ||
| ₫0.4615 | -27.53% | ₫33.70M | ₫23.07M | Chi tiết | ||
| ₫1.83 | -2.09% | ₫1.51B | ₫917.12 | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,964.31 | -2.31% | ₫590.94M | ₫23.82B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%