Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Eco | +11.00% | UNITE Unite +52.29% | ₴67.43B | ₴503.52M | |
| Meme | +10.53% | WOLF Landwolf +38.21% | ₴2.02T | ₴6.60B | |
| RWA | +8.47% | PRO Propy +22.86% | ₴340.92B | ₴649.24M | |
| Runes | +8.13% | DOG Dog +8.58% | ₴4.77B | ₴18.91M | |
| Інтернет речей (IOT) | +7.75% | IOTA IOTA +13.14% | ₴87.13B | ₴90.12M | |
| Метавсесвіт | +6.13% | EXVG Exverse +116.71% | ₴140.19B | ₴349.94M | |
| AI | +5.99% | SUIAI SUI Agents +31.87% | ₴314.32B | ₴2.87B | |
| Шар 2 (L2) | +5.39% | ZEROLEND ZeroLend +37.39% | ₴343.81B | ₴653.88M | |
| Геймінг (GameFi) | +5.31% | HOLO Holoworld AI +28.62% | ₴86.96B | ₴401.54M | |
| NFT | +5.10% | POLC Polka City +28.16% | ₴281.10B | ₴741.46M | |
| Децентралізовані фінанси (DeFi) | +4.99% | BOND BarnBridge +74.75% | ₴736.72B | ₴2.00B | |
| Стартап | +3.76% | EXVG Exverse +116.71% | ₴103.06T | ₴66.75B | |
| Шар 1 (L1) | +3.62% | MON Monad +17.40% | ₴103.54T | ₴69.43B | |
| Solana Eco | +3.26% | WEN Wen +45.45% | ₴7.00T | ₴9.28B | |
| BRC-20 | +2.78% | NOOT NOOT +12.27% | ₴9.94B | ₴124.81M | |
| DePIN | +2.55% | CRU Crust +38.30% | ₴245.61B | ₴526.34M | |
| Зберігання | +1.34% | CRU Crust +38.30% | ₴210.59B | ₴736.95M | |
| ZkSync Eco | +0.01% | ZF zkSwap Finance +9.50% | ₴3.19T | ₴918.61M | |
| Фан-токени | -9.83% | AFC Arsenal Fan Token +5.63% | ₴7.00B | ₴168.72M |
Біткоїн-майнинговая компанія Bitfarms продає свій бізнес у Латинській Америці за 30 мільйонів доларів і продовжує трансформуватися у напрямку штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень«BTC OG інсайдерські великі кити» агент: ціни на золото та срібло досягли етапних максимумів, капітал вже почав перерозподілятися у криптовалютну сферу