Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
D2TDash 2 Trade | 12-07 23:06:32 | Втрата за 5 хв | ₴0.004512 | -8.13% | |
OWNOtherworld | 12-07 23:06:26 | Приріст за 5 хв | ₴2.53 | +16.62% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-07 23:05:31 | Приріст за 5 хв | ₴0.0253 | +8.30% | |
RUNIRunes terminal | 12-07 23:05:21 | Мінімум за 24год | ₴0.524 | -21.37% | |
RUNIRunes terminal | 12-07 23:05:20 | Втрата за 5 хв | ₴0.524 | -11.60% | |
ZOONCryptozoon | 12-07 23:05:06 | Втрата за 5 хв | ₴0.0128 | -7.10% | |
BUSYBusy DAO | 12-07 23:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.004624 | -9.81% | |
CNNSCNNS | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0005778 | +6.36% | |
CRTSCratos | 12-07 23:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.003695 | -5.90% | |
IDOODLESDoodles Fraction Token | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴8.22 | +13.37% | |
EQXEQIFi | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01398 | +7.00% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-07 23:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02319 | -9.09% | |
LRNLRN | 12-07 23:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.07971 | -7.66% | |
MEMUSICMeMusic | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.001136 | +6.85% | |
MITHMithril | 12-07 23:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.004003 | -5.84% | |
MRLNProject Merlin | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.07275 | +6.48% | |
REALReal Realm | 12-07 23:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.001668 | -8.02% | |
SKMSkrumble | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0006454 | +11.86% | |
SQUIDSquid Game | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1765 | +5.73% | |
SCTSuperCells Token | 12-07 23:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03901 | +12.58% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 793Лузери 1,331