Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴436.48 | -1.24% | ₴21.64M | ₴43.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,756,140.91 | +0.95% | ₴17.59B | ₴75.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,247.13 | +0.72% | ₴12.18B | ₴15.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.29 | +0.033% | ₴1.68T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,534.69 | -1.12% | ₴143.09M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.47 | +2.06% | ₴1.85B | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.29 | -- | ₴609.36M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,379.96 | +1.39% | ₴4.94B | ₴3.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.191 | -6.86% | ₴3.26M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.10 | +0.79% | ₴50.37M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,152.39 | +0.68% | ₴46.38M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.36 | +6.85% | ₴1.65B | ₴901.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.15 | +7.85% | ₴177.11M | ₴555.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,815.50 | -2.31% | ₴90.55M | ₴495.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,746,709.06 | +1.01% | ₴319.62K | ₴468.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,004.24 | +0.44% | ₴931.24K | ₴389.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴537.23 | +3.69% | ₴117.75M | ₴380.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴406.96 | -0.74% | ₴885.98K | ₴375.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,386.90 | +4.34% | ₴315.92M | ₴368.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.70 | +1.19% | ₴55.14M | ₴282.05B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%