Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴436.48 | -0.09% | ₴23.30M | ₴43.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,758,319.12 | +1.39% | ₴19.42B | ₴75.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,608.76 | +1.32% | ₴14.53B | ₴15.40T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.29 | +0.029% | ₴1.83T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,585.44 | +0.61% | ₴209.97M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.17 | +1.57% | ₴1.96B | ₴4.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.29 | -- | ₴674.29M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,377.42 | +2.16% | ₴5.28B | ₴3.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1935 | +4.17% | ₴2.38M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.07 | +0.04% | ₴52.03M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,516.13 | +1.32% | ₴68.00M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.41 | +7.89% | ₴1.91B | ₴909.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.04 | +5.67% | ₴187.16M | ₴551.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,210.12 | +0.02% | ₴142.86M | ₴503.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,751,518.03 | +1.35% | ₴359.98K | ₴468.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,926.98 | +2.06% | ₴980.68K | ₴395.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴543.24 | +5.27% | ₴153.84M | ₴384.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴411.82 | +0.93% | ₴970.71K | ₴379.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,074.34 | +0.88% | ₴319.99M | ₴363.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.72 | +1.71% | ₴61.63M | ₴282.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%