Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() YESPYesports | 03-14 10:24:00 | 5mins Gain | $0.000127 | +6.09% | |
![]() FYDEFyde | 03-14 10:23:25 | 5mins Loss | $0.01776 | -5.33% | |
![]() RFTBITCI Rangers Fan Token | 03-14 10:23:05 | 5mins Loss | $0.003938 | -6.19% | |
![]() HENAIHenjin | 03-14 10:23:05 | 5mins Gain | $0.00107 | +5.94% | |
![]() MLPMatrix Layer Protocol | 03-14 10:22:44 | 5mins Loss | $0.001622 | -5.01% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-14 10:22:25 | 5mins Gain | $0.00108 | +8.00% | |
![]() IDEAIdeaology | 03-14 10:22:16 | 5mins Loss | $0.000272 | -5.22% | |
![]() BZZSwarm | 03-14 10:20:57 | 5mins Loss | $0.2147 | -5.04% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 03-14 10:20:45 | 24H Low | $0.02456 | -10.59% | |
![]() OGPUOpenGPU | 03-14 10:20:43 | 5mins Loss | $0.423 | -5.15% | |
![]() YESPYesports | 03-14 10:20:02 | 5mins Loss | $0.0001 | -16.45% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 03-14 10:20:01 | 5mins Gain | $0.0088 | +6.02% | |
![]() KINEKine Protocol | 03-14 10:20:01 | 5mins Gain | $0.00367 | +5.45% | |
![]() KITEAIKITE AI | 03-14 10:20:01 | 5mins Loss | $0.0000002125 | -9.03% | |
![]() OGPUOpenGPU | 03-14 10:20:01 | 5mins Gain | $0.442 | +10.50% | |
![]() OPENPLATFORMOpenPlatform | 03-14 10:20:01 | 5mins Gain | $0.0001049 | +11.71% | |
![]() GPTQnA3.AI | 03-14 10:20:01 | 5mins Gain | $0.00672 | +5.32% | |
![]() BZZSwarm | 03-14 10:20:01 | 5mins Gain | $0.2254 | +13.66% | |
![]() AIRAIRian | 03-14 10:20:00 | 5mins Gain | $0.01736 | +7.49% | |
![]() DORKLDORK LORD | 03-14 10:20:00 | 5mins Gain | $0.0000684 | +6.21% |
Gainers & Losers
Gainers 839Losers 1550