pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002661 | +2.37% | $998.52 | $1.80M | รายละเอียด | ||
| $0.0004446 | -0.72% | $36.36K | $1.33M | รายละเอียด | ||
| $0.004481 | -5.19% | $940.77 | $370.79K | รายละเอียด | ||
| $0.0000659 | -- | -- | $366.81K | รายละเอียด | ||
| $0.02431 | +36.33% | $95.34 | $295.43K | รายละเอียด | ||
| $0.09038 | -2.67% | $10.46 | $279.79K | รายละเอียด | ||
| $0.006052 | -0.53% | $2.42 | $228.92K | รายละเอียด | ||
| $0.00000346 | +0.15% | $53.36 | $188.61K | รายละเอียด | ||
| $0.04686 | +0.12% | $4.69 | $123.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00026 | -11.49% | $64.41K | $113.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0001999 | +0.046% | $0.0005961 | $77.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00007407 | -14.17% | $965.20 | $74.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00129 | -- | $0.0005651 | $74.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0002037 | -23.47% | $15.15K | $26.90K | รายละเอียด | ||
| $0.0000007055 | -- | -- | $23.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00009055 | -4.26% | $100.98 | $9.84K | รายละเอียด | ||
| $0.00002701 | +0.000046% | $3.88 | $7.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00000754 | -- | -- | $7.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0000005806 | -4.61% | $15.88 | $574.81K | รายละเอียด | ||
| $0.03545 | -1.39% | $863.62 | $137.74M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%