Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,398.08 | -0.92% | €959.41M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,649.92 | -2.14% | €414.67M | €319.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.022% | €69.27B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.80 | -3.95% | €133.87M | €109.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €758.97 | -1.32% | €5.66M | €104.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.79 | -0.14% | €71.87M | €65.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €18.62M | €64.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2534 | -0.18% | €1.86M | €24.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,652.57 | -1.92% | €1.24M | €23.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.121 | -3.05% | €39.14M | €20.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3358 | -2.58% | €2.54M | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €545.02 | +1.33% | €5.80M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,307.73 | -1.02% | €21.24K | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,876.26 | -1.87% | €13.38K | €8.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.28 | -1.19% | €3.70M | €7.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.76 | +0.67% | €27.51K | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1972 | -1.29% | €1.78M | €6.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €363.38 | -12.37% | €13.26M | €5.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | -1.30% | €8.38M | €5.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8565 | +0.02% | €42.74K | €5.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%