Estatísticas de fluxo de fundos do Hong Kong Stock Connect da Zhitong(T+2)|23 de fevereiro

robot
Geração de resumo em curso

智通财经APP apurou que, a 11 de fevereiro, os fundos de compra de ações de capital estrangeiro (southbound funds) tiveram os seguintes fluxos líquidos de entrada: Tencent Holdings (00700), Xiaomi Group-W (01810) e Meituan-W (03690) lideraram as três primeiras posições, com entradas líquidas de 1,457 milhões, 1.029 milhões e 1.022 milhões de yuan, respetivamente.

Os três principais em fluxo líquido de saída de fundos de compra de ações de capital estrangeiro foram WuXi Biologics (02269), Zijin Mining (02899) e Southbound Hang Seng Tech (03033), com saídas líquidas de -493 milhões, -457 milhões e -363 milhões de yuan.

Em termos de proporção de entrada líquida, os três principais foram Southbound East & West Select (03441), Yunda Medicine (00512) e Anhui Wantong Expressway (00995), com 1937,29%, 149,39% e 144,79%, respetivamente.

Em termos de proporção de saída líquida, os três principais foram Beijing Capital International Airport (00694), Yadi Holdings (01585) e China Energy Engineering (03996), com -209,12%, -92,61% e -78,78%, respetivamente.

Top 10 de ações com maior fluxo líquido de entrada

Nome da ação Fluxo líquido (yuan) Proporção de entrada Preço de fecho
Tencent Holdings (00700) 1,457 milhões 11,22% 548,000 (-0,54%)
Xiaomi Group-W (01810) 1,029 milhões 12,46% 37,100 (+4,27%)
Meituan-W (03690) 1,022 milhões 30,48% 88,850 (+0,06%)
China Petroleum & Chemical Corporation (00386) 319 milhões 32,63% 5,510 (+1,66%)
Kingsoft Cloud (03896) 284 milhões 31,13% 7,420 (+7,38%)
Shandong Gold (01787) 259 milhões 20,65% 40,180 (+4,42%)
Lenovo Group (00992) 236 milhões 30,71% 9,430 (+0,86%)
Huahong Semiconductor (01347) 227 milhões 17,76% 99,600 (-1,68%)
GigaDevice (03986) 225 milhões 120,20% 296,000 (-1,99%)
Zijin Gold International (02259) 217 milhões 12,73% 228,800 (+9,06%)

Top 10 de ações com maior fluxo líquido de saída

Nome da ação Fluxo líquido (yuan) Proporção de saída Preço de fecho
WuXi Biologics (02269) -493 milhões -34,59% 41,400 (+3,45%)
Zijin Mining (02899) -457 milhões -13,09% 43,520 (+2,84%)
Southbound Hang Seng Tech (03033) -363 milhões -8,41% 5,380 (+1,03%)
Pop Mart (09992) -313 milhões -7,06% 255,000 (-5,49%)
SenseTime-W (00020) -262 milhões -15,26% 2,510 (+2,87%)
Cinda Biologics (01801) -217 milhões -26,98% 89,650 (0,00%)
Ping An of China (02318) -168 milhões -9,92% 72,500 (-1,29%)
Jiangxi Copper (00358) -136 milhões -21,44% 44,660 (+0,72%)
China Mobile (00941) -133 milhões -9,03% 78,450 (+0,06%)
China National Heavy Duty Truck (03808) -131 milhões -57,84% 40,140 (+2,55%)

Top 10 de ações com maior proporção de entrada líquida

Nome da ação Proporção de entrada Fluxo líquido (yuan) Preço de fecho
Southbound East & West Select (03441) 1937,29% 188 milhões 11,650 (+0,52%)
Yunda Medicine (00512) 149,39% 3,04 milhões 7,780 (-1,52%)
Anhui Wantong Expressway (00995) 144,79% 1,24 milhões 13,580 (+1,80%)
GigaDevice (03986) 120,20% 225 milhões 296,000 (-1,99%)
Beijing Beichen Industrial (00588) 92,13% 99,06 mil 0,810 (0,00%)
Hao Wei Group (00501) 91,06% 23,42 milhões 103,900 (-0,76%)
GAC Group (02238) 79,92% 2,76 milhões 3,790 (+0,26%)
COSCO Shipping Energy (01138) 75,69% 127 milhões 16,200 (+0,43%)
Beijing Automotive (01958) 73,97% 1,40 milhões 1,810 (0,00%)
Red Star Macalline (01528) 69,69% 233,74 mil 1,340 (-0,74%)

Top 10 de ações com maior proporção de saída líquida

Nome da ação Proporção de saída Fluxo líquido (yuan) Preço de fecho
Beijing Capital International Airport (00694) -209,12% -3179,99 mil 2,590 (+0,78%)
Yadi Holdings (01585) -92,61% -3292,84 mil 11,400 (-0,18%)
China Energy Engineering (03996) -78,78% -2687,60 mil 1,180 (+1,72%)
Tianli International Holdings (01773) -73,83% -809,58 mil 2,760 (-1,08%)
Dongjiang Environmental (00895) -69,93% -57,93 mil 2,270 (0,00%)
China Merchants Port (00144) -69,21% -2789,90 mil 16,910 (+1,20%)
Swire Properties (01972) -67,07% -4366,37 mil 25,620 (-0,70%)
China General Public Utilities (01635) -65,43% -1312,98 mil 3,070 (+0,33%)
China Taiping (00966) -62,76% -1170 mil 24,980 (-1,96%)
China Heavy Duty Truck (03808) -57,84% -1,31 mil mil 40,140 (+2,55%)

Nota: Os dados de fluxo de fundos do Stock Connect para ações de Hong Kong representam a soma dos fundos de entrada via Stock Connect. Como a Bolsa de Hong Kong opera com liquidação T+2, esses dados estão atrasados. O sistema de inteligência artificial do Zhitong gera esses dados automaticamente com base nos dados da Bolsa de Hong Kong, não garantindo 100% de precisão.

Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar

Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)