Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(1h)
1. 1000PEPE$0,00479 89,80
2. kPEPE $0,004789 89,80
3. $PEPE $0,000005 89,73
4. kFLOKI $0,04351 88,82
5. 1000FLOKI$0,04342 87,29
6. $ATOM $2.059 86.80
7. $HOT $0,000501 86,46
8. $AVAX $13.623 86,32
9. $FLOKI $0,000044 86,07
10. $DOT $2.002 85.56
RSI Sobrevendido(1h)
1. JST $0,039193 20,88
2. Baile de finalistas $8.367 23.49
3. #HYPE $24.153 26,81
4. LISA $0,1535 28,78
5. AGT $0,003496 29,17
6. ACT $0,02991 29,35
7. MERL $0,28285 29,48
8. $XMR $419 29.55
9. LONGO $0,00419 29,88
#crypto