Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$492,558.37 | +0.97% | R$5.54B | R$9.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,000.86 | +2.34% | R$2.66B | R$2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | +0.078% | R$454.26B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.03 | +7.12% | R$750.15M | R$669.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,788.83 | +0.7% | R$51.05M | R$659.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | -0.07% | R$114.07M | R$412.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$719.55 | +2.88% | R$743.21M | R$405.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02869 | +10.53% | R$575.08K | R$258.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,994.12 | +2.39% | R$14.99M | R$150.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.03% | R$9.08M | R$149.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.778 | +10.18% | R$393.80M | R$130.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | +8.95% | R$38.85M | R$78.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,472.27 | +5.79% | R$54.69M | R$69.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$492,209.22 | +1.10% | R$146.07K | R$61.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,352.78 | +1.63% | R$87.46K | R$52.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.90 | +1.47% | R$26.47M | R$50.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.44 | -4.80% | R$639.02K | R$46.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,804.94 | -2.49% | R$44.92M | R$46.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.20 | +6.41% | R$21.14M | R$39.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$450.54 | +3.22% | R$19.16M | R$34.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Santiment: O sentimento dos investidores de varejo mostra-se positivo no início do ano; se o Bitcoin subir rapidamente para 92.000 dólares, pode desencadear FOMOUma baleia que investiu 8 milhões de U para construir uma posição longa diversificada de tokens no início do ano já acumulou um lucro de 2,8 milhões de dólares.