Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$497,534.67 | -1.74% | R$7.13B | R$9.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,428.95 | -0.21% | R$3.63B | R$2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.041% | R$526.53B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.16 | -4.66% | R$1.06B | R$738.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,925.51 | -0.15% | R$48.87M | R$678.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$744.07 | -0.29% | R$668.63M | R$419.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.04% | R$77.98M | R$408.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,415.65 | -0.16% | R$8.04M | R$154.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +1.30% | R$11.20M | R$151.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8025 | -1.37% | R$186.06M | R$134.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | -1.48% | R$26.01M | R$81.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,414.75 | -1.49% | R$35.05M | R$68.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$496,681.66 | -1.80% | R$122.66K | R$62.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,900.06 | -0.22% | R$73.85K | R$54.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.19 | -0.86% | R$24.96M | R$52.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.71 | -3.04% | R$142.43K | R$44.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,638.71 | -4.15% | R$36.11M | R$43.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -3.72% | R$16.00M | R$41.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.40 | -1.83% | R$83.76M | R$39.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$148.23 | +3.55% | R$56.26M | R$35.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%