Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,619.16 | +0.58% | R$5.74B | R$9.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,937.17 | +2.26% | R$2.87B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | +0.075% | R$466.60B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.96 | +7.09% | R$791.17M | R$665.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,784.99 | +0.5% | R$52.76M | R$659.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | -0.07% | R$113.97M | R$412.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$713.63 | +2.33% | R$767.68M | R$401.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0292 | +16.28% | R$585.23K | R$262.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,942.05 | +2.26% | R$15.48M | R$149.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.03% | R$8.96M | R$149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7692 | +9.35% | R$402.21M | R$129.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.10 | +7.98% | R$40.02M | R$77.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,437.79 | +5.56% | R$56.12M | R$68.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$490,993.52 | +0.93% | R$147.03K | R$61.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,339.13 | +2.10% | R$87.26K | R$52.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.42 | +0.92% | R$26.94M | R$50.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.48 | -5.39% | R$640.26K | R$46.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,774.25 | -2.32% | R$46.92M | R$45.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.19 | +5.79% | R$22.06M | R$38.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.06% | R$175.08K | R$34.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Santiment: O sentimento dos investidores de varejo mostra-se positivo no início do ano; se o Bitcoin subir rapidamente para 92.000 dólares, pode desencadear FOMOUma baleia que investiu 8 milhões de U para construir uma posição longa diversificada de tokens no início do ano já acumulou um lucro de 2,8 milhões de dólares.