Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$476,525.82 | -2.92% | R$4.94B | R$9.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,136.04 | -4.09% | R$2.20B | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.0016% | R$443.15B | R$986.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.83 | -2.58% | R$529.11M | R$653.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,710.77 | -1.73% | R$33.65M | R$648.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$134.25M | R$415.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$710.54 | -3.65% | R$363.42M | R$397.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -0.5% | R$14.64M | R$144.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01599 | -0.81% | R$577.00K | R$143.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,139.22 | -4.13% | R$8.67M | R$139.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7439 | -4.87% | R$129.06M | R$120.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -5.30% | R$21.10M | R$80.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,019.07 | -1.76% | R$29.08M | R$60.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$475,703.50 | -2.96% | R$2.14M | R$59.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.04 | -3.62% | R$26.54M | R$50.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.59 | -1.98% | R$171.90K | R$46.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$165.81 | -7.08% | R$54.04M | R$44.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -4.45% | R$6.32M | R$41.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,445.26 | -4.37% | R$69.82K | R$41.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.02% | R$136.22K | R$35.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
As ações de criptomoedas nos EUA fecharam em queda generalizada, com a MSTR a recuar mais 3,77%, e as ações associadas à família Trump a sofrerem fortes perdas.Um determinado endereço de baleia voltou a aumentar a sua posição em altcoins, adquirindo mais 14 milhões de dólares em altcoins. Atualmente, detém um portefólio de altcoins avaliado em 74,83 milhões de dólares.