Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$500,131.85 | -2.16% | R$6.89B | R$9.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,530.25 | +0.85% | R$4.06B | R$2.11T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.0079% | R$527.15B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.21 | +0.4% | R$1.61B | R$741.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,901.99 | -0.39% | R$50.71M | R$675.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$747.60 | +0.76% | R$915.43M | R$421.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -- | R$100.56M | R$411.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02862 | +4.43% | R$477.14K | R$257.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,514.17 | +0.97% | R$7.66M | R$155.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.02% | R$12.86M | R$150.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7904 | -3.99% | R$198.29M | R$132.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -2.06% | R$33.75M | R$81.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,422.04 | -2.69% | R$40.80M | R$68.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$499,286.51 | -2.07% | R$140.08K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,955.10 | +0.78% | R$73.10K | R$54.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.20 | -0.92% | R$37.50M | R$52.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,712.42 | +1.98% | R$44.54M | R$44.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.38 | -2.11% | R$179.73K | R$44.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -0.78% | R$27.24M | R$41.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.05 | +5.02% | R$126.94M | R$38.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%