Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,831.38 | +2.83% | €645.68M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,692.35 | +3.61% | €358.38M | €324.95B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.013% | €62.88B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +3.05% | €79.24M | €108.33B | TraderDétails | ||
| €777.80 | +1.75% | €7.23M | €107.13B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €12.31M | €67.19B | TraderDétails | ||
| €117.49 | +3.64% | €87.43M | €65.95B | TraderDétails | ||
| €0.2467 | +0.69% | €1.76M | €23.36B | TraderDétails | ||
| €2,692.27 | +3.64% | €2.22M | €23.35B | TraderDétails | ||
| €0.002589 | +0.75% | €65.18K | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.1224 | +2.47% | €18.17M | €19.78B | TraderDétails | ||
| €0.3703 | +3.25% | €3.75M | €13.56B | TraderDétails | ||
| €515.38 | +1.21% | €7.06M | €10.28B | TraderDétails | ||
| €78,618.14 | +2.78% | €25.61K | €9.82B | TraderDétails | ||
| €12.06 | +1.96% | €5.45M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €8.33 | +0.86% | €21.49K | €7.68B | TraderDétails | ||
| €26.04 | +2.57% | €14.11M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €2,911.28 | +3.16% | €15.17K | €6.85B | TraderDétails | ||
| €0.2093 | +1.34% | €1.23M | €6.77B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.01% | €34.73K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Vendredi dernier, les flux de capitaux vers les ETF cryptographiques étaient contrastés : les actifs majeurs sous pression, tandis que les produits alternatifs attiraient des capitaux à contre-courant.Aperçu des mouvements des principales baleines : le « BTC OG Whale Insider » réalise un profit latent de plus de 4 millions de dollars sur ses positions longues ETH, tandis que « l’Ultimate Bear » a clôturé une partie de ses positions courtes BTC.