Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,503.70 | -2.96% | €813.70M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,591.65 | -3.49% | €366.77M | €312.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.0058% | €72.02B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -2.81% | €87.97M | €104.94B | OperarDetalles | ||
| €756.79 | -1.75% | €5.47M | €104.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -- | €21.64M | €66.97B | OperarDetalles | ||
| €114.16 | -4.07% | €59.98M | €63.92B | OperarDetalles | ||
| €0.002604 | -0.8% | €80.89K | €23.44B | OperarDetalles | ||
| €0.2449 | -0.22% | €2.68M | €23.19B | OperarDetalles | ||
| €2,590.23 | -3.42% | €1.50M | €22.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | -5.24% | €20.96M | €19.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3551 | -5.23% | €3.71M | €13.00B | OperarDetalles | ||
| €480.60 | -2.45% | €4.90M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €76,393.65 | -2.87% | €372.74K | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €11.63 | -4.56% | €4.35M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €8.10 | -2.87% | €29.60K | €7.47B | OperarDetalles | ||
| €26.59 | -7.33% | €8.79M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2052 | -4.75% | €1.08M | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €2,795.11 | -3.27% | €11.18K | €6.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8568 | -0.02% | €21.68K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%