链上交易量
-0.11%¥585.12亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | +30.84% | ¥52.93万0.00007352 | +30.84% | ¥17.98万 | 332 | 542 | ¥19.29万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | +20.63% | ¥43.71万0.00006071 | +20.63% | ¥16.33万 | 24 | 56 | ¥1.61万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | -26.70% | ¥2.42万0.000003362 | -26.70% | ¥3.87万 | 7 | 52 | ¥2.01万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | -19.16% | ¥2.36万0.000003284 | -19.16% | ¥3.81万 | 207 | 27 | ¥2,645.41 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | -28.23% | ¥4.34万0.000006036 | -28.23% | ¥5.53万 | 19 | 18 | ¥6,787.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | +2.46% | ¥166.89万0.0002317 | +2.46% | ¥32.06万 | 1,345 | 109 | ¥3.15万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | +0.04% | ¥10.96万0.00001522 | +0.04% | ¥8.13万 | 2 | 2 | ¥1,146.17 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | -22.08% | ¥1.88万0.000002624 | -22.08% | ¥3.38万 | 55 | 10 | ¥3,728.93 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | +5.66% | ¥19.95万0.00002771 | +5.66% | ¥11.03万 | 8 | 71 | ¥1.42万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | -18.73% | ¥42.20万0.00005861 | -18.73% | ¥16.54万 | 49 | 177 | ¥7.34万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | -4.69% | ¥1.98万0.000002756 | -4.69% | ¥3.52万 | 4 | 3 | ¥841.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | +0.86% | ¥5.03万0.000006994 | +0.86% | ¥5.56万 | 2,064 | 6 | ¥226.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | -4.58% | ¥15.52万0.00002155 | -4.58% | ¥9.83万 | 281 | 3 | ¥1,063.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | +4.19% | ¥14.49万0.00002013 | +4.19% | ¥9.44万 | 2,002 | 7 | ¥1,658.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | -0.47% | ¥97.40万0.0001352 | -0.47% | ¥33.06万 | 124 | 18 | ¥7,165.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | +0.95% | ¥2.71万0.000003775 | +0.95% | ¥4.2万 | 5,372 | 3 | ¥134.01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | -1.54% | ¥2.04万0.000002844 | -1.54% | ¥3.64万 | 53 | 4 | ¥166.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | -0.42% | ¥135.31万0.0001879 | -0.42% | ¥33.7万 | 172 | 1 | ¥36.28 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | -0.80% | ¥2.30万0.000003199 | -0.80% | ¥3.83万 | 16 | 2 | ¥247.6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | -3.85% | ¥14.49万0.00002012 | -3.85% | ¥9.47万 | 2,710 | 5 | ¥903.32 | 0% 0% 0% |



























