注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
SKTSukhavati Network | 01-02 09:10:35 | 24時間高値 | ¥0.1073 | +10.75% | |
ADAPADADAPad | 01-02 09:10:34 | 5分間の上昇幅 | ¥0.298 | +5.55% | |
BIFIBitcoinFile | 01-02 09:10:17 | 24時間高値 | ¥0.02752 | +45.68% | |
ADAPADADAPad | 01-02 09:10:07 | 24時間高値 | ¥0.2824 | +11.52% | |
ACNAcorn | 01-02 09:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0008108 | -5.96% | |
CATSCATS | 01-02 09:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00006354 | +6.13% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-02 09:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.006252 | +5.28% | |
GMRXGaimin | 01-02 09:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.00191 | -5.28% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-02 09:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1789 | -6.46% | |
MCHMoonchain | 01-02 09:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.01322 | -13.71% | |
NBTNanobyte | 01-02 09:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2638 | +6.22% | |
PLIANPlian | 01-02 09:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.04893 | -7.48% | |
RENRen | 01-02 09:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.30 | +11.71% | |
NBTNanobyte | 01-02 09:09:43 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2638 | +6.22% | |
ADAPADADAPad | 01-02 09:09:41 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2728 | +6.88% | |
PLIANPlian | 01-02 09:09:41 | 5分間の下落幅 | ¥0.04893 | -7.48% | |
TETTectum | 01-02 09:09:40 | 5分間の下落幅 | ¥53.86 | -6.02% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-02 09:09:26 | 5分間の上昇幅 | ¥0.006252 | +5.28% | |
GMRXGaimin | 01-02 09:09:24 | 5分間の下落幅 | ¥0.00191 | -5.28% | |
MCHMoonchain | 01-02 09:09:14 | 5分間の下落幅 | ¥0.0143 | -6.65% |
上昇者数&下降者数
利得者1,475敗者674