注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
O4DXOrangeDX | 12-07 22:46:25 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2141 | +6.07% | |
WXMWeatherXM | 12-07 22:46:22 | 5分間の上昇幅 | ¥8.41 | +5.42% | |
DAOLITYDaolity | 12-07 22:46:17 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04159 | +17.10% | |
WIZZWizzwoods | 12-07 22:46:08 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1325 | +5.90% | |
POWERLOOMPowerloom | 12-07 22:45:59 | 24時間高値 | ¥0.8523 | +56.91% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-07 22:45:58 | 5分間の上昇幅 | ¥0.647 | +6.00% | |
KNOTKarmaverse | 12-07 22:45:42 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1482 | +5.39% | |
ZSCZeusshield | 12-07 22:45:06 | 5分間の下落幅 | ¥0.005739 | -22.63% | |
AARKAark | 12-07 22:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.36 | +5.00% | |
ATKAttackWagon | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.006594 | -6.24% | |
BLADEBlade Games | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.6334 | -5.83% | |
IDOODLESDoodles Fraction Token | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥28.75 | -6.88% | |
EQXEQIFi | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.05072 | -9.22% | |
FIREFire Protocol | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02809 | -5.68% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-07 22:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.09445 | +10.25% | |
KLOKalao Token | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0211 | -6.20% | |
KINGSHIBKing Shiba | 12-07 22:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1414 | +9.77% | |
IMAYCMAYC Fraction Token | 12-07 22:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥41.79 | +8.32% | |
MITHMithril | 12-07 22:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01562 | +6.54% | |
RATINGRating | 12-07 22:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.01124 | -19.62% |
上昇者数&下降者数
利得者791敗者1,334