Berikut ini adalah ikhtisar negara dan wilayah utama yang tercakup dalam verifikasi Gate SMS pada tahun 2025 (daftar dukungan spesifik dapat berubah seiring dengan penyesuaian regulasi atau operasional, silakan merujuk ke pengumuman resmi terbaru sebelum mendaftar)
| Negara/Wilayah | Kode panggilan internasional |
|---|---|
| Mesir | 20 |
| Ethiopia | 251 |
| Andorra | 376 |
| Antigua dan Barbuda | 1268 |
| Australia | 61 |
| Wilayah Luar Negeri Australia | 0011 |
| Albania | 355 |
| Algeria | 213 |
| Afghanistan | 93 |
| Uni Emirat Arab | 971 |
| Oman | 968 |
| Azerbaijan | 994 |
| Ascension | 290 |
| Belarus | 375 |
| Bermuda | 1441 |
| Barbados | 1246 |
| Papua Nugini | 675 |
| Bahamas | 1242 |
| Pakistan | 92 |
| Paraguay | 595 |
| Wilayah Palestina | 970 |
| Bahrain | 973 |
| Panama | 507 |
| Brasil | 55 |
| Benin | 229 |
| Botswana | 267 |
| Belize | 501 |
| Bosnia dan Herzegovina | 387 |
| Bhutan | 975 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Guinea Khatulistiwa | 240 |
| Kepulauan Diego Garcia | 246 |
| Dubai | 971 |
| Timor Leste | 670 |
| Togo | 228 |
| Republik Dominika Nikaragua | 1809 |
| Ekuador | 593 |
| Eritrea | 291 |
| Federasi Rusia | 7 |
| Kota Vatikan | 379 |
| Kepulauan Faroe | 298 |
| Fiji | 679 |
| Filipina | 63 |
| Tanjung Verde | 238 |
| Kepulauan Falkland | 500 |
| Gambia | 220 |
| Republik Kongo (Brazzaville) | 242 |
| Republik Demokratik Kongo (Kinshasa) | 243 |
| Greenland | 299 |
| Grenada | 1473 |
| Kolombia | 57 |
| Georgia | 995 |
| Kosta Rika | 506 |
| Guyana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Korea Selatan | 82 |
| Kazakhstan | 76 |
| Montenegro | 382 |
| Antillen Belanda | 599 |
| Honduras | 504 |
| Kamboja | 855 |
| Ghana | 233 |
| Gabon | 241 |
| Zimbabwe | 263 |
| Djibouti | 253 |
| Kirgistan | 996 |
| Kiribati | 686 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Kepulauan Cayman | 1345 |
| Kamerun | 237 |
| Kenya | 254 |
| Komoro | 269 |
| Kosovo | 383 |
| Kuwait | 965 |
| Kepulauan Cook | 682 |
| Lesotho | 266 |
| Laos | 856 |
| Lebanon | 961 |
| Liberia | 231 |
| Libya | 218 |
| Rwanda | 250 |
| Mauritius | 230 |
| Mauritania | 222 |
| Madagaskar | 261 |
| Maladewa | 960 |
| Malaysia | 60 |
| Malawi | 265 |
| Mali | 223 |
| Makedonia | 389 |
| Kepulauan Marshall | 692 |
| Mongolia | 976 |
| Bangladesh | 880 |
| Montserrat | 1664 |
| Negara Federasi Mikronesia | 691 |
| Peru | 51 |
| Moldova | 373 |
| Maroko | 212 |
| Monako | 377 |
| Mozambik | 258 |
| Meksiko | 52 |
| Afrika Selatan | 27 |
| Yugoslavia | 389 |
| Nauru | 674 |
| Namibia | 264 |
| Niue | 683 |
| Nepal | 977 |
| Nikaragua | 505 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Palau | 680 |
| Qatar | 974 |
| Switzerland | 41 |
| Serbia | 381 |
| Sierra Leone | 232 |
| Senegal | 221 |
| Seychelles | 248 |
| El Salvador | 503 |
| Arab Sudi | 966 |
| Sao Tome dan Principe | 239 |
| Saint Helena | 290 |
| Saint Kitts and Nevis | 1869 |
| Saint Lucia | 1758 |
| San Marino | 378 |
| Saint Vincent | 1784 |
| Sri Lanka | 94 |
| Swaziland | 268 |
| Kepulauan Solomon | 677 |
| Somalia | 252 |
| Suriname | 597 |
| Tonga | 676 |
| Tanzania | 255 |
| Tajikistan | 992 |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 1649 |
| Trinidad dan Tobago | 1868 |
| Kepulauan Tokelau | 690 |
| Turki | 90 |
| Turkmenistan | 993 |
| Tunisia | 216 |
| Tuvalu | 688 |
| Vanuatu | 678 |
| Guatemala | 502 |
| Brunei | 673 |
| Uganda | 256 |
| Ukraina | 380 |
| Uruguay | 598 |
| Selandia Baru | 64 |
| Samoa Barat | 685 |
| Jamaika | 1876 |
| Yaman | 967 |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | 1284 |
| Indonesia | 62 |
| Irak | 964 |
| Israel | 972 |
| Yordania | 962 |
| Vietnam | 84 |
| Zambia | 260 |
| Zaire | 243 |
| Jersey | 44 |
| Chad | 235 |
| Gibraltar | 350 |
| Chili | 56 |
| Republik Afrika Tengah | 236 |
| Tiongkok | 86 |
| Makau | 853 |
| Taiwan | 886 |
| Pantai Gading | 225 |
