Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,591.27 | +0.22% | €814.65M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,644.76 | +1.71% | €409.12M | €319.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | +0.066% | €67.16B | €159.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.70 | +5.87% | €119.97M | €103.64B | OperarDetalles | ||
| €746.08 | +0.56% | €8.36M | €102.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.86M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €111.58 | +2.05% | €105.87M | €62.85B | OperarDetalles | ||
| €0.004348 | +6.72% | €87.12K | €39.13B | OperarDetalles | ||
| €2,641.93 | +1.67% | €2.38M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2462 | +1.19% | €1.25M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1215 | +10.44% | €57.70M | €20.42B | OperarDetalles | ||
| €0.3283 | +6.65% | €5.82M | €12.04B | OperarDetalles | ||
| €541.34 | +6.62% | €9.12M | €10.81B | OperarDetalles | ||
| €76,491.48 | +0.34% | €22.55K | €9.55B | OperarDetalles | ||
| €2,862.66 | +1.40% | €12.83K | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €11.15 | +1.04% | €3.99M | €7.90B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | -4.43% | €99.05K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €433.28 | +1.61% | €6.98M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1865 | +4.24% | €3.34M | €6.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | +0.01% | €29.28K | €5.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%