Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,381.06 | +0.68% | €481.41M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,627.61 | +0.68% | €211.76M | €317.14B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0029% | €40.86B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +1.71% | €92.86M | €107.13B | OperarDetalles | ||
| €769.20 | +0.43% | €3.30M | €105.94B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €10.99M | €67.10B | OperarDetalles | ||
| €114.27 | +0.14% | €65.48M | €64.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2458 | -0.28% | €1.76M | €23.27B | OperarDetalles | ||
| €0.002583 | +0.92% | €64.93K | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €2,636.81 | +0.47% | €1.24M | €22.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | +0.05% | €14.11M | €19.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3653 | +2.01% | €2.74M | €13.38B | OperarDetalles | ||
| €504.40 | +0.39% | €5.40M | €10.06B | OperarDetalles | ||
| €77,245.24 | +0.81% | €33.85K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €11.81 | -0.59% | €4.09M | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +0.77% | €14.79K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €25.07 | -6.16% | €9.03M | €6.78B | OperarDetalles | ||
| €2,811.79 | -0.2% | €12.12K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.2031 | -1.44% | €633.30K | €6.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.02% | €35.50K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%