Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,008.50 | -2.92% | €799.53M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,607.64 | -4.09% | €355.82M | €314.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0016% | €71.61B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -2.58% | €85.50M | €105.60B | OperarDetalles | ||
| €761.27 | -1.73% | €5.43M | €104.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €21.69M | €67.09B | OperarDetalles | ||
| €114.82 | -3.65% | €58.73M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2458 | -0.5% | €2.36M | €23.27B | OperarDetalles | ||
| €0.002584 | -0.81% | €93.24K | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €2,608.16 | -4.13% | €1.40M | €22.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -4.87% | €20.85M | €19.42B | OperarDetalles | ||
| €0.3572 | -5.30% | €3.40M | €13.08B | OperarDetalles | ||
| €487.89 | -1.76% | €4.69M | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €76,875.61 | -2.96% | €347.42K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €11.80 | -3.62% | €4.28M | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €8.17 | -1.98% | €27.78K | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €26.76 | -6.89% | €8.73M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2073 | -4.25% | €1.02M | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €2,813.57 | -3.89% | €11.28K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.02% | €22.03K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Las acciones de criptomonedas en la bolsa estadounidense cerraron con caídas generalizadas; MSTR cayó otro 3,77% y las acciones vinculadas a la familia Trump sufrieron un fuerte revés.Una dirección de ballena ha aumentado nuevamente su posición en altcoins con 14 millones de dólares, y actualmente posee una cartera de altcoins valorada en 74,83 millones de dólares.