Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,922.74 | -2.56% | €772.05M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,607.31 | -4.01% | €346.25M | €314.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -0.0017% | €70.10B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -2.05% | €80.34M | €105.86B | OperarDetalles | ||
| €757.67 | -1.98% | €5.22M | €104.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €22.24M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €114.13 | -3.85% | €56.88M | €63.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2468 | +0.51% | €2.27M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.00258 | -1.41% | €94.71K | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €2,607.47 | -4.11% | €1.31M | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -5.06% | €19.93M | €19.31B | OperarDetalles | ||
| €0.3557 | -5.64% | €2.95M | €13.03B | OperarDetalles | ||
| €494.40 | +0.21% | €4.95M | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €76,804.70 | -2.57% | €333.71K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.70 | -4.14% | €4.34M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €8.18 | -2.29% | €27.75K | €7.54B | OperarDetalles | ||
| €26.74 | -7.25% | €8.48M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2064 | -4.31% | €955.60K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €2,808.76 | -3.96% | €11.28K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.02% | €22.43K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%