Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,831.92 | -1.68% | €1.13B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,759.10 | -0.43% | €572.38M | €333.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.048% | €84.09B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -4.85% | €166.60M | €116.96B | OperarDetalles | ||
| €779.38 | -0.2% | €7.90M | €107.34B | OperarDetalles | ||
| €118.04 | -0.64% | €101.43M | €66.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.73M | €64.66B | OperarDetalles | ||
| €2,758.42 | -0.43% | €1.26M | €24.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2523 | +1.14% | €1.76M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1273 | -0.83% | €29.20M | €21.41B | OperarDetalles | ||
| €0.3544 | -1.44% | €4.10M | €13.00B | OperarDetalles | ||
| €539.68 | -1.47% | €5.50M | €10.78B | OperarDetalles | ||
| €78,711.59 | -1.71% | €19.35K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €2,986.12 | -0.38% | €11.60K | €8.60B | OperarDetalles | ||
| €11.72 | -1.37% | €3.92M | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -3.13% | €22.49K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €418.47 | -3.32% | €5.67M | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2035 | -4.18% | €2.53M | €6.59B | OperarDetalles | ||
| €1.65 | -2.59% | €13.47M | €6.27B | OperarDetalles | ||
| €23.33 | +1.22% | €9.08M | €5.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%