Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,641.75 | -0.32% | €392.95M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,610.14 | +0.22% | €154.81M | €315.03B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0039% | €33.44B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €764.39 | +0.75% | €2.06M | €105.28B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | +0.34% | €86.99M | €105.21B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €10.73M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €113.64 | -0.41% | €54.37M | €63.71B | OperarDetalles | ||
| €0.002574 | -0.47% | €72.42K | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2443 | -1.78% | €1.59M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €2,606.48 | +0.21% | €679.52K | €22.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1192 | -0.2% | €12.58M | €19.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3565 | +0.89% | €1.64M | €13.06B | OperarDetalles | ||
| €497.50 | -1.61% | €5.64M | €9.93B | OperarDetalles | ||
| €76,534.02 | -0.41% | €32.19K | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €11.88 | +1.45% | €2.59M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | +0.55% | €14.77K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €25.28 | -4.57% | €5.52M | €6.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2057 | +0.39% | €355.92K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €2,815.98 | +0.07% | €10.61K | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €16.51K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%