Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,056.14 | +1.14% | €495.30M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,623.80 | +1.61% | €193.47M | €316.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -0.011% | €45.48B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €767.11 | +1.96% | €2.27M | €105.65B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | +0.69% | €56.52M | €105.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €11.66M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €114.23 | +1.41% | €48.82M | €63.95B | OperarDetalles | ||
| €0.2464 | +0.88% | €1.45M | €23.33B | OperarDetalles | ||
| €0.00256 | -0.72% | €77.77K | €23.04B | OperarDetalles | ||
| €2,621.98 | +1.36% | €794.66K | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +1.44% | €14.91M | €19.42B | OperarDetalles | ||
| €0.3585 | +1.48% | €1.24M | €13.13B | OperarDetalles | ||
| €503.52 | +4.72% | €4.58M | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €76,979.91 | +1.26% | €80.66K | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €11.99 | +4.66% | €3.20M | €8.35B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -1.13% | €12.76K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €26.82 | +1.27% | €4.51M | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2075 | +0.04% | €504.79K | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €2,827.68 | +1.32% | €10.70K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.04% | €21.83K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%