Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,922.31 | +0.54% | €465.38M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,613.29 | +1.08% | €177.45M | €315.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -0.014% | €42.60B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €765.22 | +1.43% | €2.14M | €105.39B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | +0.59% | €52.89M | €105.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €11.46M | €67.09B | OperarDetalles | ||
| €114.08 | +1.17% | €48.54M | €63.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2462 | +0.32% | €1.44M | €23.31B | OperarDetalles | ||
| €0.002584 | -0.22% | €77.02K | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €2,612.80 | +1.01% | €719.50K | €22.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | +1.60% | €14.56M | €19.42B | OperarDetalles | ||
| €0.3594 | +1.67% | €1.17M | €13.16B | OperarDetalles | ||
| €504.92 | +3.67% | €4.39M | €10.07B | OperarDetalles | ||
| €76,827.11 | +0.5% | €55.45K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €12.01 | +3.78% | €3.06M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €8.18 | +0.44% | €11.43K | €7.54B | OperarDetalles | ||
| €26.89 | +1.54% | €4.19M | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2071 | +0.04% | €444.37K | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €2,825.09 | +1.00% | €10.68K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | +0.02% | €21.62K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%