Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,314.64 | +1.83% | €501.09M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,595.88 | +2.19% | €353.19M | €313.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.037% | €44.43B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €740.34 | +0.97% | €4.25M | €101.97B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | +2.21% | €47.56M | €97.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.02% | €14.93M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €109.16 | +2.89% | €118.62M | €61.47B | OperarDetalles | ||
| €0.004076 | +10.68% | €54.36K | €36.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2429 | -0.27% | €1.09M | €23.00B | OperarDetalles | ||
| €2,593.00 | +2.13% | €1.62M | €22.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1096 | +9.15% | €43.72M | €18.42B | OperarDetalles | ||
| €0.307 | +6.47% | €4.14M | €11.26B | OperarDetalles | ||
| €506.49 | -0.06% | €3.45M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €76,116.05 | +1.72% | €8.52K | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €2,810.75 | +1.79% | €19.05K | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €11.02 | +5.55% | €3.58M | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | -0.12% | €20.27K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €424.78 | -3.59% | €6.75M | €6.99B | OperarDetalles | ||
| €0.1784 | +2.69% | €1.41M | €5.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.16% | €19.05K | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%