Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,383.60 | -1.02% | €1.03B | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,708.95 | -2.75% | €496.88M | €326.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.054% | €74.71B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | -3.49% | €132.57M | €114.58B | OperarDetalles | ||
| €770.31 | -0.91% | €7.40M | €106.09B | OperarDetalles | ||
| €116.60 | -1.63% | €83.70M | €65.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.02% | €11.94M | €64.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2552 | +2.05% | €1.76M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €2,707.96 | -2.71% | €1.43M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1268 | +1.23% | €23.17M | €21.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3475 | -1.02% | €3.19M | €12.74B | OperarDetalles | ||
| €540.60 | -0.22% | €2.99M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €78,250.36 | -0.61% | €17.71K | €9.77B | OperarDetalles | ||
| €2,933.54 | -2.65% | €11.09K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.52 | -2.58% | €3.44M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | +0.9% | €18.80K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €413.44 | -4.62% | €4.35M | €6.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2026 | -1.56% | €2.06M | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.34% | €11.20M | €6.02B | OperarDetalles | ||
| €22.99 | -1.84% | €9.41M | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%