Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,811.58 | +1.38% | €542.25M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,671.08 | +0.78% | €311.43M | €322.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.013% | €44.73B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +4.33% | €78.94M | €108.15B | OperarDetalles | ||
| €756.46 | +1.47% | €6.21M | €104.19B | OperarDetalles | ||
| €114.94 | +2.19% | €81.54M | €64.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.35M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.004466 | -2.34% | €68.67K | €40.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2513 | +1.04% | €1.52M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €2,668.87 | +0.65% | €924.59K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1288 | +5.98% | €35.61M | €21.67B | OperarDetalles | ||
| €0.339 | +3.10% | €3.05M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €546.57 | +0.97% | €6.80M | €10.91B | OperarDetalles | ||
| €77,711.46 | +1.26% | €7.80K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,892.96 | +0.84% | €10.44K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.47 | +3.02% | €2.36M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €432.98 | +0.86% | €3.83M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €7.60 | -3.53% | €17.18K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1996 | +6.32% | €1.96M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | +2.81% | €7.38M | €5.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%