Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,141.82 | +1.41% | €899.96M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,851.08 | +5.84% | €532.37M | €344.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | +0.0052% | €84.50B | €159.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -1.00% | €100.93M | €107.03B | OperarDetalles | ||
| €761.67 | -0.39% | €12.08M | €104.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.02% | €20.59M | €67.40B | OperarDetalles | ||
| €117.92 | +2.94% | €133.04M | €66.21B | OperarDetalles | ||
| €2,848.48 | +5.72% | €2.86M | €24.87B | OperarDetalles | ||
| €0.002655 | +1.58% | €52.95K | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2397 | -0.65% | €1.91M | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1249 | +2.79% | €28.34M | €18.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3983 | +4.18% | €10.47M | €14.59B | OperarDetalles | ||
| €79,074.91 | +1.41% | €41.14K | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €489.98 | -0.91% | €7.56M | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €12.13 | +2.24% | €6.81M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €8.17 | -0.57% | €63.47K | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €3,079.35 | +5.81% | €26.63K | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2156 | +3.42% | €2.40M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €24.86 | +2.86% | €10.47M | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €370.88 | -0.57% | €7.04M | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%