Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,646.49 | -3.01% | €763.36M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,587.64 | -4.55% | €339.73M | €312.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0013% | €68.55B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -3.07% | €80.37M | €104.67B | OperarDetalles | ||
| €754.32 | -2.39% | €5.19M | €103.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €21.31M | €67.07B | OperarDetalles | ||
| €113.49 | -4.36% | €52.78M | €63.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2469 | +0.35% | €2.27M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.002565 | -1.85% | €89.24K | €23.08B | OperarDetalles | ||
| €2,585.07 | -4.66% | €1.23M | €22.41B | OperarDetalles | ||
| €0.119 | -5.51% | €19.77M | €19.22B | OperarDetalles | ||
| €0.352 | -6.36% | €2.72M | €12.89B | OperarDetalles | ||
| €491.62 | -0.05% | €5.03M | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €76,884.28 | -2.58% | €296.08K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €11.59 | -5.36% | €4.60M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -2.15% | €27.73K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €26.46 | -7.04% | €8.09M | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2047 | -5.28% | €919.84K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €2,794.93 | -4.54% | €11.16K | €6.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €27.66K | €5.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%