Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,989.44 | -2.83% | €768.23M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,609.17 | -4.12% | €342.15M | €314.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -0.0069% | €69.80B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -2.58% | €80.72M | €105.50B | OperarDetalles | ||
| €759.04 | -2.23% | €5.22M | €104.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €22.11M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €114.12 | -4.32% | €56.16M | €63.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2475 | +0.66% | €2.29M | €23.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002593 | -0.41% | €92.07K | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €2,608.50 | -4.07% | €1.29M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1193 | -5.42% | €19.74M | €19.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3546 | -6.14% | €2.83M | €12.99B | OperarDetalles | ||
| €495.29 | +0.13% | €5.04M | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €76,804.70 | -2.96% | €304.07K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | -4.61% | €4.55M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -1.98% | €27.80K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €26.82 | -6.22% | €8.32M | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2062 | -4.53% | €948.05K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €2,809.77 | -4.44% | €11.27K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.01% | €22.17K | €5.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%