Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2649 TRCL Treecle | 2652 GMRX Gaimin |
2653 NERO NERO Chain | 2665 GMWAGMI GM |
2666 PAPARAZZI Paparazzi Token | 2677 ARIAIP Aria Protocol |
2680 MAN MatrixAI | 2682 POLYMARKET Polymarket |
2682 MDUS Medieus | 2685 ACA Acala |
2688 PLIAN Plian | 2692 BST Blocksquare |
2696 UNHX UnitedHealth xStock | 2699 MENGO Flamengo Fan Token |
2703 SPEC Spectral | 2704 SFI Singularity Finance |
2706 TURBOS Turbos | 2709 THL Thala |
2711 ELP Elympics | 2723 SIDUS Sidus |
2735 DIN DIN | 2740 CEL Celsius Network |
2741 TICO Funtico | 2746 SBR Saber |
2752 EQTY EQTY | 2756 BEER Beercoin |
2757 MTRG Meter | 2760 SLIM Solanium |
2765 CREDI Credefi | 2770 KALSHI Kalshi |
2779 STOS Stratos | 2782 TRVL Dtravel |
2788 ALEX Alex Lab | 2791 XNA Neurai |
2795 XCX Xeleb Protocol | 2797 BITBOARD BITBOARD |
2799 SMURFCAT Real Smurf Cat | 2804 UNA Unagi |
2819 PACT Pact | 2827 FOXY Foxy Linea |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.