Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.42B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.77% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $35.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009598 | +0.76% | $16.69K | $1.54M | Einzelheiten | ||
| $0.06932 | -6.42% | $7.71K | $1.40M | Einzelheiten | ||
| $894.29 | +1.53% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
| $0.01518 | +61.66% | $5.68 | $1.02M | Einzelheiten | ||
| $5.87 | -- | -- | $997.63K | Einzelheiten | ||
| $0.001084 | -0.21% | $216.85 | $932.44K | Einzelheiten | ||
| $0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
| $0.002893 | -0.42% | $864.62 | $888.75K | Einzelheiten | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | Einzelheiten | ||
| $0.02061 | +0.15% | $135.30K | $813.26K | Einzelheiten | ||
| $0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
| $0.01332 | -- | -- | $741.90K | Einzelheiten | ||
| $0.06072 | +0.079% | $54.05 | $683.49K | Einzelheiten | ||
| $0.0006192 | -- | $279.54 | $619.24K | Einzelheiten | ||
| $0.006429 | -0.17% | $12.44 | $574.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000001186 | -- | -- | $501.83K | Einzelheiten | ||
| $0.4136 | +5.79% | $689.36 | $387.56K | Einzelheiten | ||
| $0.004874 | -14.38% | $54.37K | $381.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00006563 | -- | -- | $365.31K | Einzelheiten | ||
| $0.0007016 | +0.61% | $0.4425 | $340.78K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%