Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.33% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $42.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02122 | -1.66% | $12.49K | $29.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2564 | -0.15% | $104.29K | $17.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06177 | -5.70% | $66.90K | $13.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5687 | +1.60% | $38.75K | $11.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02516 | +1.74% | $90.97K | $6.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3466 | +6.22% | $19.60K | $5.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.00 | +2.41% | $13.96K | $1.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00279 | -0.64% | $13.13K | $1.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002421 | +0.91% | $30.49K | $1.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008674 | +1.39% | $12.38K | $525.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002323 | +0.73% | $12.29K | $414.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002814 | -0.07% | $14.11K | $140.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002727 | -6.19% | $11.84K | $48.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4128 | +0.87% | $11.92K | $30.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $3,124.37 | +2.54% | $124.66M | $8.69B | Einzelheiten | ||
| $901.07 | +0.77% | $393.76M | $1.21B | Einzelheiten | ||
| $3,084.27 | +2.45% | $929.44K | $304.29M | Einzelheiten | ||
| $0.09737 | -- | -- | $273.00M | Einzelheiten | ||
| $13.59 | +1.35% | $167.76M | $257.16M | Einzelheiten | ||
| $3,525.55 | +2.51% | $90.77K | $187.16M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%