On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USA 4yeo....bonk | $3,75K0,000003751 | -51,44 % | 0,000003751-51,44 % | $5,84K | 44 | 3,24K | $149,33K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | $173,80K0,0025189 | +376,08 % | 0,0025189+376,08 % | $33,12K | 67 | 1,93K | $80,09K | 96,15 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | $14,68K0,00001468 | -79,98 % | 0,00001468-79,98 % | $12,22K | 496 | 23,45K | $945,25K | 57,3 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | $2,59K0,000002599 | -18,88 % | 0,000002599-18,88 % | $4,85K | 32 | 4,05K | $173,65K | 99,5 % 0 % 0 % | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | $4,58K0,000004583 | -34,29 % | 0,000004583-34,29 % | $6,12K | 111 | 225 | $4,41K | 65,15 % 0 % 0 % | ||
![]() FTO Cgry....bonk | $4,93K0,000004934 | +6,49 % | 0,000004934+6,49 % | $6,82K | 68 | 229 | $15,79K | 89,83 % 0 % 0 % | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | $3,27K0,000003279 | +10,95 % | 0,000003279+10,95 % | $5,62K | 88 | 47 | $434,81 | 97,27 % 0 % 0 % | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | $3,46K0,000003470 | -22,18 % | 0,000003470-22,18 % | $5,71K | 51 | 37 | $382,44 | 99,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | $1,11K0,000001114 | -11,95 % | 0,000001114-11,95 % | $1,79K | 48 | 43 | $340,67 | 96,08 % 0 % 1,93 % | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | $1,31K0,000001317 | -2,97 % | 0,000001317-2,97 % | $2,52K | 13 | 12 | $40,32 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | $3,02K0,000003029 | -4,35 % | 0,000003029-4,35 % | $5,21K | 40 | 10 | $73,23 | 94,88 % 0 % 0 % | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | $2,77K0,000002776 | 0,00 % | 0,0000027760,00 % | $5,16K | 82 | 2 | $29,56 | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | $3,11K0,000003115 | -4,89 % | 0,000003115-4,89 % | $5,35K | 36 | 28 | $632,45 | 97,09 % 0 % 0 % | ||
![]() POINT Jctk....bonk | $2,20K0,000002205 | -12,58 % | 0,000002205-12,58 % | $4,32K | 4 | 457 | $28,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EITHER DcNG....surg | $1,37K0,000001374 | -3,97 % | 0,000001374-3,97 % | $2,74K | 300 | 15 | $20,61 | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | $2,26K0,000002267 | -0,40 % | 0,000002267-0,40 % | $4,46K | 12 | 3 | $6,73 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() stoble AWsL....bonk | $2,72K0,000002721 | -1,51 % | 0,000002721-1,51 % | $4,57K | 33 | 3 | $6,99 | 99,42 % 0 % 0,23 % | ||
![]() stoble GncD....bonk | $2,57K0,000002573 | -4,55 % | 0,000002573-4,55 % | $4,7K | 138 | 5 | $111,18 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | $2,04K0,000002041 | -3,77 % | 0,000002041-3,77 % | $3,82K | 21 | 4 | $75,49 | 99,91 % 0 % 0 % | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | $18,58K0,00001858 | -42,97 % | 0,00001858-42,97 % | $14,37K | 715 | 1,07K | $38,89K | 59,18 % 0 % 0 % |




























