美股开盘,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,美股开盘,道指涨 0.22%,标普 500 指数跌 0.52%,纳指跌 1.18%。有报道称 OpenAI 未能实现收入和用户目标,英伟达 (NVDA.O) 跌 3.5%,AMD(AMD.O) 跌 6%。iShares 半导体 ETF 跌4%。甲骨文 (ORCL.N) 跌 5.9%。

CEA Industries (BNC): 3.000 美元,下跌 2.60% (-0.080)

Sharplink (SBET): 7.010 美元,下跌 2.37% (-0.170)

Strategy (MSTR): 162.340 美元,下跌 4.05% (-6.860)

Coinbase Global (COIN): 189.400 美元,下跌 3.70% (-7.280)

Circle (CRCL): 93.065 美元,下跌 2.49% (-2.375)

BitMine Immersion (BMNR): 20.850 美元,下跌 3.25% (-0.700)

Robinhood Markets (HOOD): 81.263 美元,下跌 3.20% (-2.687)

Tron (TRON): 1.950 美元,下跌 2.99% (-0.060)

MARA Holdings (MARA): 10.701 美元,下跌 4.28% (-0.479)

Riot Platforms (RIOT): 17.020 美元,下跌 6.89% (-1.260)

Hut 8 (HUT): 69.810 美元,下跌 7.79% (-5.900)

特朗普媒体科技 (DJT): 9.610 美元,下跌 3.42% (-0.340)

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论