交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $18.07億 | $12.14億 $5.93億 | 45.05% |
Bi**ce 永續 | $15.96億 | $10.56億 $5.39億 | 39.79% |
Gate 永續 | $3.15億 | $2.39億 $7606.68萬 | 7.87% |
H**bi 永續 | $2.60億 | $1.80億 $7940.34萬 | 6.48% |
B**mex 永續 | $2521.33萬 | $2463.60萬 $57.72萬 | 0.62% |
Bi**ex 永續 | $535.44萬 | $516.28萬 $19.16萬 | 0.13% |
Bi**ce 本季 | $63.84萬 | $59.98萬 $3.85萬 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | $46.66萬 | $35.88萬 $10.78萬 | 0.01% |
O**x 本季 | $4,238.03 | $4,238.03 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $476.37萬 | $66,799.27 | 04-08 02:52:59 |
BTC 永續 L | $372.31萬 | $2,183,655.30 | 04-08 02:40:20 |
BTC 永續 L | $334.97萬 | $2,185,111.20 | 04-08 02:21:34 |
ETH 永續 S | $632.08萬 | $67,858.70 | 04-08 01:37:02 |
SOL 永續 S | $2574.17萬 | $2,585.050 | 04-08 01:36:59 |
BCH 永續 S | $834.74萬 | $13,934.800 | 04-08 01:36:59 |
DOGE 永續 S | $323.70萬 | $2.95686 | 04-08 01:36:57 |
BTC 永續 S | $880.72萬 | $2,203,800.80 | 04-08 01:36:52 |
BTC 永續 S | $408.41萬 | $2,211,963.20 | 04-08 01:36:50 |
BTC 永續 S | $660.54萬 | $2,210,318.60 | 04-08 01:36:48 |
$13.40億
≈1.99萬 ETH
$11.01億
≈502.41 BTC
$1.68億
≈6.61萬 SOL
$8878.27萬
≈1,460.87萬 RED
$7136.10萬
≈2,464.11萬 DOGE
$6504.33萬
≈7,670.97 ZEC
$6031.75萬
≈1.65萬 CL
$6019.83萬
≈2.63萬 XAG
$4876.30萬
≈328.89 XAU
$4210.40萬
≈2,285.69萬 BASED
$3483.86萬
≈6,676.98萬 BULLA
$3431.00萬
≈3,199.34億 PEPE