交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $19.60億 | $5.53億 $14.06億 | 73.85% |
Gate 永續 | $4.34億 | $2.59億 $1.74億 | 16.36% |
H**bi 永續 | $2.28億 | $1.04億 $1.24億 | 8.61% |
Bi**ce 永續 | $2293.56萬 | $878.72萬 $1414.83萬 | 0.86% |
B**mex 永續 | $729.52萬 | $643.64萬 $85.87萬 | 0.27% |
Bi**ce 次季 | $30.33萬 | $0.00 $30.33萬 | 0.01% |
Bi**ex 永續 | $6.42萬 | $3.27萬 $3.15萬 | <0.01% |
B**mex 本季 | $18.94萬 | $9.47萬 $9.47萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
CL 永續 S | $535.31萬 | $3,389.900 | 04-29 20:30:41 |
ETH 永續 L | $722.49萬 | $72,952.95 | 04-29 20:22:38 |
ETH 永續 L | $698.77萬 | $72,707.34 | 04-29 20:22:25 |
BTC 永續 L | $671.41萬 | $2,428,249.20 | 04-29 20:20:38 |
ETH 永續 L | $1256.80萬 | $72,942.85 | 04-29 20:20:36 |
BTC 永續 L | $360.79萬 | $2,425,837.30 | 04-29 20:20:35 |
BTC 永續 L | $165.78萬 | $2,435,459.60 | 04-29 20:20:00 |
SOL 永續 L | $1847.47萬 | $2,654.650 | 04-29 20:20:00 |
ETH 永續 L | $6305.73萬 | $72,907.49 | 04-29 20:20:00 |
ETH 永續 L | $888.02萬 | $72,984.52 | 04-29 20:14:55 |
$7.84億
≈1.07萬 ETH
$7.49億
≈307.55 BTC
$4.34億
≈1.28億 DOGE
$9449.31萬
≈4.11億 RLS
$6706.70萬
≈248.89萬 BSB
$5780.11萬
≈2.18萬 SOL
$3560.21萬
≈2,810.42億 PEPE
$3164.88萬
≈103.02萬 PROS
$2917.29萬
≈8,868.71 CL
$2720.15萬
≈660.51萬 BASED
$2460.45萬
≈2,948.13萬 ZKJ
$2047.19萬
≈141.24 XAU