行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MAN | 五分鐘跌幅 | | |
2CRTS | 五分鐘跌幅 | | |
3AVGOX | 五分鐘漲幅 | | |
4LAB | 五分鐘漲幅 | | |
5AIBOT | 五分鐘漲幅 | | |
6CRTS | 五分鐘跌幅 | | |
7AIBOT | 五分鐘漲幅 | | |
8RSS3 | 五分鐘漲幅 | | |
9RSC | 24h 最低價 | | |
10LAB | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.17$226.78 | -0.41% | 7.17-0.41% | |
| 1.15713$36.59921 | -34.42% | 1.15713-34.42% | |
| 2,310.23$73,070.96 | +0.27% | 2,310.23+0.27% | |
| 0.12321$3.89705 | -16.43% | 0.12321-16.43% | |
| 0.17674$5.59016 | -0.54% | 0.17674-0.54% | |
| 5.212$164.852 | +14.34% | 5.212+14.34% | |
| 78,441.5$2,481,049.7 | +0.14% | 78,441.5+0.14% | |
| 0.05199$1.64441 | +7.90% | 0.05199+7.90% | |
| 83.92$2,654.33 | +0.08% | 83.92+0.08% | |
| 0.10812$3.41976 | +0.29% | 0.10812+0.29% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03122$0.98747 | +85.72% | 0.03122+85.72% | |
| 0.50300$15.91000 | +48.39% | 0.50300+48.39% | |
| 0.03178$1.00518 | +47.06% | 0.03178+47.06% | |
| 0.008136$0.257336 | +44.48% | 0.008136+44.48% | |
| 0.043566$1.377962 | +32.45% | 0.043566+32.45% | |
| 0.013852$0.438129 | +30.29% | 0.013852+30.29% | |
| 0.0007446$0.0235512 | +27.93% | 0.0007446+27.93% | |
| 0.00005022$0.00158842 | +27.30% | 0.00005022+27.30% | |
| 0.6443$20.3788 | +26.20% | 0.6443+26.20% | |
| 0.02349$0.74297 | +24.94% | 0.02349+24.94% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.15713$36.59921 | -34.42% | 1.15713-34.42% | |
| 0.001655$0.052346 | -24.67% | 0.001655-24.67% | |
| 0.5707$18.0508 | -23.04% | 0.5707-23.04% | |
| 0.04327$1.36860 | -21.34% | 0.04327-21.34% | |
| 0.01446$0.45736 | -20.98% | 0.01446-20.98% | |
| 0.0007078$0.0223872 | -20.51% | 0.0007078-20.51% | |
| 0.0013375$0.0423042 | -17.51% | 0.0013375-17.51% | |
| 0.12321$3.89705 | -16.43% | 0.12321-16.43% | |
| 0.12753$4.03368 | -14.98% | 0.12753-14.98% | |
| 0.01291$0.40833 | -14.16% | 0.01291-14.16% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05969-11.29% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12874-14.70% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11965+2.86% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2798+13.23% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05524+0.19% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014501-0.64% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.81-0.14% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.67兆 | 78,441.5+0.14% | |
| $8.81兆 | 2,310.23+0.27% | |
| $2.71兆 | 1.388+0.21% | |
| $2.63兆 | 617.7+0.29% | |
| $2.44兆 | 1.00000.00% | |
| $1.52兆 | 83.92+0.08% | |
| $1.01兆 | 0.33885+2.72% | |
| $6983.65億 | 2,304.2+0.13% | |
| $5267.69億 | 0.10812+0.29% | |
| $3636.49億 | 0.99930.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.33億 | 78,441.5+0.14% | |
| $38.33億 | 1.15713-34.42% | |
| $31.05億 | 2,310.23+0.27% | |
| $14.45億 | 0.39296+3.57% | |
| $8.76億 | 83.92+0.08% | |
| $7.83億 | 0.10812+0.29% | |
| $5.13億 | 0.33885+2.72% | |
| $4.94億 | 0.12321-16.43% | |
| $4.05億 | 0.50300+48.39% | |
| $3.73億 | 5.212+14.34% | |