Топ монети Stocks за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Stocks за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Stocks становить ₴0 , що змінилася на +0.39% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Stocks — ₴1.05B, що змінився на +5.29% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Stocks налічується 79 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴10,930.69 | +5.58% | ₴35.35M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10,415.70 | +0.98% | ₴119.52M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,972.90 | +1.30% | ₴10.26M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,113.04 | -0.16% | ₴67.47M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +1.21% | ₴77.28M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,592.51 | -1.52% | ₴43.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,629.06 | -0.09% | ₴35.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,985.10 | -0.89% | ₴83.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12,837.38 | -0.87% | ₴45.13M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴284.24 | +20.60% | ₴3.70M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +0.43% | ₴124.58K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,256.68 | +2.95% | ₴66.31M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,367.69 | +1.84% | ₴45.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +2.16% | ₴207.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,889.67 | +2.70% | ₴24.49M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10,901.39 | +5.45% | ₴56.34M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,622.33 | -0.43% | ₴62.86M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12,836.53 | -0.99% | ₴2.77M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴29,217.28 | +0.54% | ₴1.76M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,758.21 | +1.09% | ₴48.68M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Відомий «банкрутський гігант» James Wynn збільшив позиції в BTC та PEPE, загальний нереалізований прибуток 82 000 доларів СШААмериканська сенаторка Cynthia Lummis ставить під сумнів легітимність продажу Біткоїна урядом США: Трамп чітко наказав використовувати ці активи для створення стратегічних резервів Біткоїна