Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,151,767.93 | +0.44% | ₽75.40B | ₽142.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,694.91 | +1.60% | ₽38.21B | ₽29.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.039% | ₽6.17T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.21 | +5.25% | ₽11.14B | ₽9.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,598.55 | +0.45% | ₽779.63M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.04% | ₽1.41B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,426.27 | +1.98% | ₽9.76B | ₽5.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4172 | +6.26% | ₽8.64M | ₽3.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.11 | +2.03% | ₽116.59M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,512.09 | +1.51% | ₽211.09M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.36 | +8.26% | ₽5.24B | ₽1.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.72 | +5.77% | ₽526.24M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,540.82 | +6.72% | ₽857.15M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,148,087.70 | +0.61% | ₽2.10M | ₽893.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽267,220.76 | +1.46% | ₽1.17M | ₽760.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,044.45 | +0.72% | ₽387.37M | ₽739.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.56 | -4.44% | ₽9.02M | ₽673.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,773.49 | +3.26% | ₽626.21M | ₽671.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.47 | +3.55% | ₽309.16M | ₽566.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.04% | ₽2.79M | ₽500.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»