Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 89597.1 долларов США, за последние 24 часа увеличился на 0.4%, поддержка 88917.7, сопротивление 90284.5; эфириум (ETH) стоит 3046.57 долларов США, за последние 24 часа снизился более чем на 4%, поддержка 3013.19, сопротивление 3068.99. Кроме того, POWERLOOM, MAI и MOVEZ увеличились на 94%, 68% и 61% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что указывает на пессимистичное настроение на рынке. В краткосрочных операциях можно рассмотреть возможность постепенного накопления BTC по цене 89000 долларов США и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обратить внимание на изменения в регуляторной политике и динамику крупных компаний для оптимизации распределения активов и управления рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽788.86 | +1.18% | ₽38.97M | ₽79.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,015,579.88 | +2.14% | ₽45.47B | ₽140.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,850.32 | +3.50% | ₽21.88B | ₽29.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.81 | -0.0047% | ₽4.21T | ₽14.25T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽160.15 | +3.01% | ₽8.68B | ₽9.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,331.44 | +1.54% | ₽388.76M | ₽9.54T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.81 | -- | ₽1.03B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,430.44 | +2.86% | ₽6.02B | ₽5.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.08 | +0.13% | ₽181.60M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽240,632.18 | +3.43% | ₽127.22M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.23 | +0.66% | ₽5.88M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.89 | +1.87% | ₽1.31B | ₽1.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.06 | +4.48% | ₽286.95M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,780.56 | +0.86% | ₽558.37M | ₽913.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,004,188.51 | +2.22% | ₽2.62M | ₽875.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,079.06 | +1.49% | ₽387.27M | ₽751.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽734.63 | +0.08% | ₽1.64M | ₽677.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,279.58 | -4.14% | ₽957.25M | ₽617.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽261,055.22 | +3.73% | ₽1.06M | ₽614.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.67 | +1.32% | ₽71.52M | ₽603.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%