Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$475,130.33 | +0.11% | R$2.61B | R$9.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,209.45 | +0.76% | R$1.00B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.0082% | R$222.86B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.84 | +0.44% | R$316.43M | R$654.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,750.25 | +1.07% | R$12.70M | R$654.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.01% | R$64.39M | R$415.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$704.56 | -0.72% | R$322.00M | R$395.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.34% | R$8.34M | R$144.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01593 | -1.29% | R$427.28K | R$143.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,197.43 | +0.74% | R$3.97M | R$140.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7443 | +0.06% | R$81.84M | R$120.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -0.11% | R$7.59M | R$81.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,101.22 | +3.63% | R$29.36M | R$61.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$475,326.48 | +0.23% | R$255.94K | R$59.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.08 | +2.57% | R$18.08M | R$51.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.21 | +1.49% | R$77.03K | R$47.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$164.75 | +0.12% | R$20.96M | R$44.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | +0.04% | R$2.25M | R$41.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,498.28 | +0.69% | R$65.41K | R$41.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$140.70K | R$35.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
O custo total da mineração de Bitcoin já disparou para 138.000 dólares, e as empresas de mineração estão a mudar em grande escala para negócios de IA/HPC.Analista: O Bitcoin já não é um ativo do tipo "bolha das tulipas", a resiliência de 17 anos e múltiplas recuperações comprovam a sua singularidade