Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$477,718.38 | +0.62% | R$3.56B | R$9.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,200.15 | -0.48% | R$1.42B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0075% | R$341.81B | R$986.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,735.73 | +1.24% | R$20.07M | R$652.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.80 | -1.16% | R$395.81M | R$651.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.01% | R$83.15M | R$415.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$707.46 | -0.28% | R$299.97M | R$396.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.54 | +1.61% | R$10.99M | R$145.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0159 | -0.83% | R$507.84K | R$143.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,182.78 | -0.45% | R$5.46M | R$140.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7431 | -0.69% | R$93.85M | R$120.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -1.18% | R$10.55M | R$80.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,110.23 | +2.71% | R$31.37M | R$62.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$476,580.00 | +0.58% | R$855.98K | R$59.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.57 | +0.94% | R$24.35M | R$51.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.74 | -0.87% | R$80.78K | R$46.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$164.37 | -0.94% | R$33.87M | R$44.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -2.76% | R$4.52M | R$41.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,441.91 | -1.27% | R$69.54K | R$41.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.02% | R$134.26K | R$35.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%