行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
GMRTThe Game Company | 12-25 21:01:14 | 五分鐘漲幅 | $3.67 | +15.43% | |
GIZAGiza | 12-25 21:00:33 | 24h 最高價 | $1.76 | +15.96% | |
CELBCeluvPlay | 12-25 21:00:15 | 五分鐘漲幅 | $0.005844 | +5.69% | |
UROUniRouter | 12-25 21:00:13 | 五分鐘漲幅 | $0.02053 | +12.51% | |
TNSRTensor | 12-25 21:00:07 | 24h 最高價 | $2.74 | +11.27% | |
ALIArtificial Liquid Intelligence | 12-25 21:00:05 | 24h 最高價 | $0.09447 | +27.79% | |
CHIRPChirp | 12-25 21:00:05 | 24h 最低價 | $0.4465 | -26.62% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-25 21:00:05 | 五分鐘漲幅 | $0.6791 | +7.90% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.6306 | -9.77% | |
KINTKintsugi | 12-25 21:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.8449 | +6.92% | |
LBRLybra Finance | 12-25 21:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2517 | +6.76% | |
MPHMorpher | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1989 | -9.20% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.567 | -7.12% | |
PINEYEPinEye | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001465 | -7.54% | |
SDNShidenNetwork | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.7767 | -5.14% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $3.33 | -18.01% | |
XTTATrendX | 12-25 21:00:00 | 五分鐘跌幅 | $4.21 | -33.40% | |
LBRLybra Finance | 12-25 20:59:39 | 五分鐘漲幅 | $0.2517 | +6.76% | |
LBRLybra Finance | 12-25 20:59:39 | 24h 最高價 | $0.2517 | +12.79% | |
KINTKintsugi | 12-25 20:59:31 | 五分鐘漲幅 | $0.8409 | +6.41% |
漲跌分布
上漲1,265下跌854