Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,845.52 | +0.21% | €420.70M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,617.63 | +0.81% | €162.42M | €315.93B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.0066% | €35.72B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | +0.54% | €52.02M | €105.93B | OperarDetalles | ||
| €768.34 | +1.39% | €2.04M | €105.82B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €10.47M | €67.13B | OperarDetalles | ||
| €114.18 | -0.03% | €51.99M | €64.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2466 | +0.47% | €1.36M | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.002575 | -0.07% | €68.80K | €23.17B | OperarDetalles | ||
| €2,617.05 | +0.8% | €650.40K | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | +0.45% | €13.05M | €19.41B | OperarDetalles | ||
| €0.3582 | +0.6% | €1.22M | €13.12B | OperarDetalles | ||
| €505.07 | +4.98% | €4.79M | €10.08B | OperarDetalles | ||
| €76,718.12 | +0.12% | €38.70K | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €11.96 | +2.44% | €2.93M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +1.29% | €12.34K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €26.58 | +0.64% | €3.38M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2056 | -0.04% | €359.08K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €2,822.14 | +0.89% | €10.60K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8583 | +0.02% | €22.81K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%