Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,237.23 | +2.93% | €841.74M | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,871.33 | +6.22% | €461.16M | €346.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.003% | €78.13B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +1.34% | €76.67M | €110.14B | OperarDetalles | ||
| €782.26 | +1.12% | €11.06M | €107.74B | OperarDetalles | ||
| €121.50 | +4.88% | €114.72M | €68.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €22.53M | €67.40B | OperarDetalles | ||
| €2,863.68 | +6.36% | €2.56M | €24.98B | OperarDetalles | ||
| €0.002603 | +0.83% | €74.89K | €23.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2433 | +0.07% | €1.70M | €23.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1291 | +4.57% | €19.08M | €19.64B | OperarDetalles | ||
| €0.4111 | +8.83% | €8.17M | €15.06B | OperarDetalles | ||
| €80,086.97 | +3.16% | €28.27K | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €500.90 | +0.68% | €4.63M | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €12.51 | +5.13% | €6.11M | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | -1.58% | €22.12K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €3,099.38 | +6.03% | €24.75K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2198 | +5.23% | €2.13M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €24.63 | -2.60% | €12.03M | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €370.95 | +4.80% | €13.11M | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%