今週、SIGN、JUP、FLOCKなどのトークンが大量のトークン解放を迎え、総額は1億ドルを超えます

robot
概要作成中

深潮 TechFlow のニュース、4 月 27 日、トークンアンロックデータによると、今週 SIGN、JUP、FLOCK などのトークンが大規模なアンロックを迎え、総額約 1.02 億ドルとなる。

SIGN は 4月 28日に 4.0111 億枚のトークンをアンロックし、価値は約 703 万ドル、既にリリースされた供給量の 20.78% を占める;

JUP は 4月 28日に 5347 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 963 万ドル、既にリリースされた供給量の 1.53% を占める;

FLOCK は 4月 30日に 1634 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 110 万ドル、既にリリースされた供給量の 4.54% を占める;

ZORA は 4月 30日に 1.6667 億枚のトークンをアンロックし、価値は約 238 万ドル、既にリリースされた供給量の 3.57% を占める;

OP は 4月 30日に 3134 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 396 万ドル、既にリリースされた供給量の 1.53% を占める;

REZ は 4月 30日に 3.2003 億枚のトークンをアンロックし、価値は約 127 万ドル、既にリリースされた供給量の 4.33% を占める;

KMNO は 4月 30日に 2.2917 億枚のトークンをアンロックし、価値は約 471 万ドル、既にリリースされた供給量の 3.26% を占める;

GUN は 4月 30日に 3.5439 億枚のトークンをアンロックし、価値は約 533 万ドル、既にリリースされた供給量の 17.00% を占める;

KUB は 5月 1日に 213 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 191 万ドル、既にリリースされた供給量の 2.21% を占める;

GPS は 5月 1日に 1.6644 億枚のトークンをアンロックし、価値は約 123 万ドル、既にリリースされた供給量の 4.04% を占める;

SUI は 5月 1日に 4262 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 4019 万ドル、既にリリースされた供給量の 1.08% を占める;

ZETA は 5月 1日に 4426 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 253 万ドル、既にリリースされた供給量の 3.25% を占める;

EIGEN は 5月 1日に 3682 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 670 万ドル、既にリリースされた供給量の 7.01% を占める;

ENA は 5月 2日に 4063 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 445 万ドル、既にリリースされた供給量の 0.50% を占める;

OMNI は 5月 2日に 799 万枚のトークンをアンロックし、価値は約 533 万ドル、既にリリースされた供給量の 23.25% を占める。

SIGN-5.88%
JUP4.97%
FLOCK-9.25%
ZORA-5.68%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン