BC-BOT-Tabla

BC-BOT-Tabla

La Associated Press

Jue, 12 de febrero de 2026 a las 12:00 AM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

ZW=F

+0.28%

ZC=F

-0.52%

CHICAGO (AP) — Operaciones tempranas en la Bolsa de Comercio de Chicago el miércoles:

Apertura Máximo Mínimo Último Cambio
Mar 26 532.00 537.25 532.00 533.75 +3.25
May 26 546.50 550.00 545.25 546.25 +2.25
Jul 26 559.50 562.25 557.75 558.50 +1.25
Sep 26 572.25 576.00 572.25 572.50 +0.75
Dic 26 595.00 597.75 593.50 593.50 0
Ventas estimadas 34,517 Ventas del mar. 101,423
Interés abierto del mar. 299,600 BAJA 3,674
Mar 26 428.75 429.50 427.00 427.50 -1.25
May 26 437.00 438.00 435.25 435.75 -1.50
Jul 26 444.75 445.25 442.75 443.00 -1.75
Sep 26 443.00 444.00 442.25 442.75 -0.75
Dic 26 458.00 458.75 457.00 457.75 -0.50
Mar 27 470.00 471.00 469.50 470.25 -0.25
May 27 476.25 477.00 476.00 476.50 -0.25
Jul 27 480.00 480.25 479.25 480.00 +0.25
Sep 27 464.25 465.00 464.00 464.00 -0.75
Dic 27 470.00 470.75 469.50 470.00 -0.50
Ventas estimadas 91,806 Ventas del mar. 453,592
Interés abierto del mar. 1,731,952 SUBE 3,505
Mar 26 305.75 307.75 301.50 306.25 +3.75
May 26 308.75 310.50 306.50 309.00 +3.50
Ventas estimadas 285 Ventas del mar. 691
Interés abierto del mar. 3,650 BAJA 61
Mar 26 1122.50 1125.00 1115.00 1116.75 -5.75
May 26 1137.00 1139.75 1130.50 1131.75 -5.75
Jul 26 1148.75 1151.25 1144.00 1145.25 -4.25
Ago 26 1137.75 1140.25 1135.00 1135.75 -3.00
Sep 26 1108.75 1110.00 1105.75 1107.75 -1.25
Nov 26 1105.00 1108.50 1103.75 1105.75 -0.75
Ene 27 1115.25 1118.00 1114.00 1116.00 -0.25
Mar 27 1115.25 1118.00 1114.25 1116.50 0
Ventas estimadas 132,638 Ventas del mar. 391,711
Interés abierto del mar. 921,022 SUBE 3,130
Mar 26 57.28 57.58 56.92 57.20 -0.07
May 26 57.79 58.05 57.40 57.67 -0.07
Jul 26 57.91 58.21 57.58 57.86 -0.05
Ago 26 57.60 57.82 57.24 57.55 -0.01
Sep 26 57.21 57.36 56.80 57.04 -0.07
Oct 26 56.65 56.82 56.30 56.52 -0.07
Dic 26 56.43 56.63 56.12 56.35 -0.07
Ene 27 56.39 56.50 56.02 56.27 -0.01
Mar 27 55.96 56.18 55.96 56.05 +0.02
Ventas estimadas 69,120 Ventas del mar. 254,114
Interés abierto del mar. 683,007 SUBE 12,688
Mar 26 300.60 302.10 298.60 299.10 -1.70
May 26 305.80 307.00 303.50 303.90 -1.90
Jul 26 310.80 311.80 308.50 308.80 -1.90
Ago 26 311.80 312.60 309.70 310.00 -1.80
Sep 26 311.80 312.50 309.50 309.90 -1.90
Oct 26 310.60 311.50 308.60 309.00 -1.90
Dic 26 313.60 314.20 311.40 311.70 -1.90
Ene 27 314.10 315.30 313.00 313.00 -1.80
Mar 27 315.80 315.90 313.80 314.40 -1.20
Jul 27 318.40 318.40 318.40 318.40 -1.20
Ventas estimadas 56,407 Ventas del mar. 201,153
Interés abierto del mar. 528,721 SUBE 1,872

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más Información

Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado

Opera con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanea para descargar la aplicación de Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)